放射線機器一覧
| 室名 | 用途 | 形式 | メーカー |
| コンピューテッド ラジオグラフィー |
REGIUS | KONICA MINOLTA | |
| 第 2撮影室 | 一般撮影 | UD-150L-40 | 島津製作所 |
| 第 3撮影室 | 一般撮影 | UD-150L-40 | 島津製作所 |
| 第 5撮影室 | 一般撮影 | DHF-115HⅡ | 日立製作所 |
| 第 6撮影室 | 乳房撮影 | Mermaid | (株)東芝 |
| 乳房生検 | MultiCare Platinum | LORAD | |
| 第 7撮影室 | 一般撮影 | UD-150L-40 | 島津製作所 |
| 歯科パノラマ | Hyper-X CM | 朝日レントゲン | |
| マンモグラフィ室 | 乳房撮影 | Alpha-RT | INSTRUMENTARIUM IMAGING |
| 第 8撮影室 | 透視撮影 | Sonialvision safire Ⅱ | 島津製作所 |
| 第 10撮影室 | 透視撮影 | Sonialvision safire 17 |
島津製作所 |
| 第 9撮影室 | 血管造影 | AXIOM Artis dBC | SIEMENS |
| 第 12撮影室 | 血管造影 | Allura Xper FD20 | フィリップス社 |
| 位置決定室 | CT | Asteion | 東芝 |
| 位置決め装置 | LX-40B | 東芝 | |
| 泌尿器撮影室 | 泌尿器撮影 | Sonialvision safire Ⅱ | 島津製作所 |
| 腎結石破砕室 | 結石破砕透視 | Piezolith3000 | Richard-Wolf |
| 骨密度測定室 | 骨密度測定 | Discovery A | HOLOGIC |
| CT1 | CT | SOMATOM VOLUME ZOOM | SIEMENS |
| CT2 | CT | Aquilion64 | 東芝 |
| MR1 | MRI | MAGNETOM SYMPHONY | SIEMENS |
| MR2 | MRI | Discovery MR750 3.0T |
GE |
| 核医学検査室(RI) | ガンマカメラ 1 | RC-2600i | 日立製作所 |
| ガンマカメラ 2 | E-CAM+ | 東芝 | |
| リニアック室 | 放射線治療装置 | MEVATRON PRIMUS | 東芝 |
| 治療計画装置 | Xio | CMS |
最終更新日:2011年11月2日







